Le Top Des Comics Saison 3 Episode 5
Dans Le Top Des Comics, LesComics.fr vous propose d’établir le classement ultime des personnages des univers Marvel et DC Comics.
Le principe est simple : proposez nous des personnages (héros comme vilains) issus des univers de Marvel ou DC Comics via le mail letop@lescomics.fr. Nous tâcherons de les placer dans le top des meilleurs personnages, un top qui évolue émissions après émissions. Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont déjà envoyés une liste !
Dans cet épisode, Jé, Dram00n et Comics Grincheux sont rejoints par Fanny de la chaîne YouTube : Les Nerds à vif !
Le classement à la fin de l’épisode :
SPOILER – cliquer ici pour le lire
1 | Batman |
2 | Jean Grey |
3 | Dick Grayson |
4 | Wonder Woman |
5 | Le Joker |
6 | Daredevil |
7 | Batwoman |
8 | Captain America |
9 | Damian Wayne |
10 | Wolverine |
11 | Thor (Jane Foster) |
12 | Spider-Man |
13 | Thanos |
14 | Suzanne Storm |
15 | Flash (Wally West) |
16 | Ra’s Al Ghul |
17 | Sentry |
18 | The Maestro |
19 | Green Arrow |
20 | Tornade |
21 | Aquaman |
22 | Iron Fist |
23 | Poison Ivy |
24 | James Gordon |
25 | Shazam |
26 | Jessica Jones |
27 | Hawkeye |
28 | Le Fauve |
29 | Superman |
30 | Kang le conquérant |
31 | Edward Nygma |
32 | Thor (Odinson) |
33 | Lex Luthor |
34 | Dr Strange |
35 | Le Pingouin |
36 | Lobo |
37 | Darkseid |
38 | Booster Gold |
39 | Diablo |
40 | Le fléau |
41 | Black Canary |
42 | Jason Todd |
43 | Hulk Rouge |
44 | Dent de sabre |
45 | Reverse Flash |
46 | Hulk |
47 | Question |
48 | Daken |
49 | Amadeus Cho |
50 | Cerise |
Retrouvez cette émission en podcast sur iTunes, Spotify, Ausha, Google Podcast, Podcast Addict, etc. et Youtube
Lien direct : https://podcast.ausha.co/le-top-des-comics
N’hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire.
Pour faire connaitre le site et nous soutenir, vous pouvez aussi partager nos publications sur les réseaux sociaux ou vous abonnez à notre newsletter.
Merci.
Accueil › Forums › Le Top Des Comics Saison 3 Episode 5